L’étude de marché du cabinet Media Create montre les nouvelles ventes de console pour le marché japonais.
La 3DS conserve la tête, malgré un score en retrait, la PS4 recule également et se retrouve menacée par la Vita.
| Console | Semaine | Sem préc | 2015 Total |
| PS4 | 17.885 | 26.738 | 423.057 |
| PS Vita | 17.517 | 21.584 | 306.942 |
| New 3DS XL | 16.955 | 22.183 | 400.378 |
| Wii U | 6.654 | 7.486 | 132.689 |
| New 3DS | 6.222 | 8.242 | 158.025 |
| PlayStation 3 | 4.221 | 5.743 | 114.609 |
| 3DS XL | 1.986 | 2.256 | 62.308 |
| 3DS | 1.678 | 1.893 | 60.105 |
| PS Vita TV | 511 | 672 | 10.444 |
| Xbox One | 238 | 902 | 6.980 |
Vues : 139
