Et voici le classement hebdomadaire de ventes de consoles pour le marché japonais.
Durant cette semaine du 13 au 19 avril, rien de bien nouveau à constater, toutes les consoles repartant à la baisse. La gamme 3DS conserve la tête, la PS4 est deuxième tout jouste devant la Vita.
| Console | Semaine | Sem préc | 2015 Total |
| PS4 | 15.419 | 17.885 | 438.476 |
| PS Vita | 14.568 | 17.517 | 321.510 |
| New 3DS XL | 14.047 | 16.955 | 414.425 |
| Wii U | 6.324 | 6.654 | 139.013 |
| New 3DS | 5.324 | 6.222 | 163.349 |
| PlayStation 3 | 4.175 | 4.221 | 118.784 |
| 3DS XL | 1.309 | 1.986 | 63.617 |
| 3DS | 1.144 | 1.678 | 61.249 |
| PS Vita TV | 491 | 511 | 10.935 |
| Xbox One | 170 | 238 | 7.150 |
Vues : 99
