Voici les nouveaux chiffres de ventes de consoles pour le marché japonais.
Pour la semaine allant du 3 au 9 août, la 3DS conserve la tête, malgré un score en baisse. La PS4 est également en recul, et s’avère talonnée par la Wii U et la PS Vita.
| Console | Semaine | Sem préc | 2015 Total |
| New 3DS XL | 29.203 | 44.994 | 720.945 |
| PS4 | 14.619 | 18.740 | 690.367 |
| Wii U | 13.007 | 11.938 | 336.227 |
| PS Vita | 12.841 | 13.214 | 551.556 |
| New 3DS | 7.250 | 7.671 | 249.629 |
| PlayStation 3 | 2.567 | 2.540 | 168.019 |
| 3DS | 1.657 | 1.585 | 82.160 |
| 3DS XL | 898 | 874 | 80.965 |
| PS Vita TV | 496 | 527 | 20.409 |
| Xbox One | 200 | 186 | 10.843 |
Vues : 130
